# Supported Chains

## Mainnet

| ChainID                         | Name               | NativeCurrency | VMType    |
| ------------------------------- | ------------------ | -------------- | --------- |
| 1                               | Ethereum           | ETH            | EVM       |
| 10                              | Optimism           | ETH            | EVM       |
| 30                              | Rootstock          | BTC            | EVM       |
| 56                              | BNB Chain          | BNB            | EVM       |
| 130                             | Unichain           | ETH            | EVM       |
| 137                             | Polygon            | MATIC          | EVM       |
| 146                             | Sonic              | S              | EVM       |
| 169                             | Manta              | ETH            | EVM       |
| 173                             | ENI                | EGAS           | EVM       |
| 177                             | HashKey            | HSK            | EVM       |
| 185                             | Mint               | ETH            | EVM       |
| 196                             | X Layer            | OKB            | EVM       |
| 204                             | OPBNB              | BNB            | EVM       |
| 223                             | B² Network         | BTC            | EVM       |
| 252                             | Fraxtal            | FRAX           | EVM       |
| 324                             | ZKSyncEra          | ETH            | EVM       |
| 480                             | World Chain        | ETH            | EVM       |
| 690                             | Redstone           | ETH            | EVM       |
| 1101                            | Polygon zkEVM      | ETH            | EVM       |
| 1116                            | Core Blockchain    | CORE           | EVM       |
| 1135                            | Lisk               | ETH            | EVM       |
| 1514                            | Story              | IP             | EVM       |
| 1625                            | Gravity            | G              | EVM       |
| 1868                            | Soneium            | ETH            | EVM       |
| 2020                            | Ronin              | RON            | EVM       |
| 2741                            | Abstract           | ETH            | EVM       |
| 2818                            | Morph              | ETH            | EVM       |
| 4200                            | Merlin             | BTC            | EVM       |
| 5000                            | Mantle             | MNT            | EVM       |
| 7000                            | ZetaChain          | ZETA           | EVM       |
| 7560                            | Cyber              | ETH            | EVM       |
| 8217                            | Kaia               | KLAY           | EVM       |
| 8453                            | Base               | ETH            | EVM       |
| 9736                            | BomeChain          | BOME           | EVM       |
| 11501                           | BEVM               | BTC            | EVM       |
| 33139                           | ApeChain           | APE            | EVM       |
| 34443                           | Mode               | ETH            | EVM       |
| 42161                           | Arbitrum           | ETH            | EVM       |
| 42170                           | Arbitrum Nova      | ETH            | EVM       |
| 42220                           | Celo               | CELO           | EVM       |
| 42766                           | ZKFair             | USDC           | EVM       |
| 43111                           | Hemi               | ETH            | EVM       |
| 43114                           | Avalanche          | AVAX           | EVM       |
| 48900                           | Zircuit            | ETH            | EVM       |
| 50104                           | Sophon             | SOPH           | EVM       |
| 55244                           | Superposition      | ETH            | EVM       |
| 57073                           | Ink                | ETH            | EVM       |
| 59144                           | Linea              | ETH            | EVM       |
| 60808                           | BOB                | ETH            | EVM       |
| 70700                           | Proof of Play Apex | ETH            | EVM       |
| 80094                           | Berachain          | BERA           | EVM       |
| 81457                           | Blast              | ETH            | EVM       |
| 98865                           | Plume              | ETH            | EVM       |
| 167000                          | Taiko              | ETH            | EVM       |
| 200901                          | Bitlayer           | BTC            | EVM       |
| 534352                          | Scroll             | ETH            | EVM       |
| 543210                          | Zero               | ETH            | EVM       |
| 747474                          | Katana             | ETH            | EVM       |
| 810180                          | zkLink Nova        | ETH            | EVM       |
| 7777777                         | Zora               | ETH            | EVM       |
| 21000000                        | Corn               | BTC            | EVM       |
| 728126428                       | Tron               | TRX            | TRONVM    |
| ECLIPSE\_MAIN                   | Eclipse            | ETH            | SOLANAVM  |
| FUEL\_MAIN                      | Fuel               | ETH            | FUELVM    |
| HYPERLIQUID                     | Hyperliquid        | USDC           | HYPERCORE |
| immutableX                      | Immutable X        | ETH            | IMXVM     |
| MOVEMENT\_MAIN                  | Movement           | MOVE           | APTOSVM   |
| PRIVATE\_SN\_PARACLEAR\_MAINNET | Paradex            | FUEL           | CAIROVM   |
| SN\_MAIN                        | Starknet           | ETH            | CAIROVM   |
| SOLANA\_MAIN                    | Solana             | SOL            | SOLANAVM  |
| SONIC\_MAIN                     | Sonic SVM          | SOL            | SOLANAVM  |
| SUI\_MAIN                       | Sui                | SUI            | SUIVM     |
| TON                             | TON                | TON            | TVM       |
| zksync                          | zkSync Lite        | ETH            | ZKLITEVM  |

## Testnet

<table data-full-width="true"><thead><tr><th>name</th><th width="216" align="center">chainId</th></tr></thead><tbody><tr><td>Starknet Sepolia</td><td align="center">SN_SEPOLIA</td></tr><tr><td>Optimism Sepolia</td><td align="center">11155420</td></tr><tr><td>ImmutableX Sepolia</td><td align="center">immutableX_test</td></tr><tr><td>BSC TestNet</td><td align="center">97</td></tr><tr><td>Polygon Cardona Sepolia</td><td align="center">2442</td></tr><tr><td>Katla</td><td align="center">167008</td></tr><tr><td>Base Sepolia</td><td align="center">84532</td></tr><tr><td>Linea Sepolia</td><td align="center">59141</td></tr><tr><td>OpBSC TestNet</td><td align="center">5611</td></tr><tr><td>Sepolia</td><td align="center">11155111</td></tr><tr><td>X1 Sepolia</td><td align="center">195</td></tr><tr><td>Scroll Sepolia</td><td align="center">534351</td></tr><tr><td>Combo TestNet</td><td align="center">1715</td></tr><tr><td>Zora Sepolia</td><td align="center">999999999</td></tr><tr><td>Stylus Sepolia</td><td align="center">23011913</td></tr><tr><td>Arbitrum Sepolia</td><td align="center">421614</td></tr><tr><td>Kroma Sepolia</td><td align="center">2358</td></tr><tr><td>zkera Sepolia</td><td align="center">300</td></tr><tr><td>Blast Sepolia</td><td align="center">168587773</td></tr><tr><td>Berachain Sepolia</td><td align="center">80085</td></tr><tr><td>BEVM Sepolia</td><td align="center">1502</td></tr><tr><td>Frame Sepolia</td><td align="center">68840142</td></tr><tr><td>B² Haven Testnet</td><td align="center">1123</td></tr><tr><td>zkLink Nova Sepolia</td><td align="center">810181</td></tr><tr><td>Zircuit Sepolia</td><td align="center">48899</td></tr><tr><td>Holesky</td><td align="center">17000</td></tr><tr><td>Solana</td><td align="center">SOLANA_DEV</td></tr><tr><td>Morph Testnet</td><td align="center">2710</td></tr><tr><td>Mint Sepolia</td><td align="center">1687</td></tr><tr><td>TON Testnet</td><td align="center">TON_TEST</td></tr><tr><td>Bob Testnet</td><td align="center">111</td></tr><tr><td>Karak Testnet</td><td align="center">8054</td></tr><tr><td>vizing Testnet</td><td align="center">28516</td></tr><tr><td>Zulu Testnet</td><td align="center">90104</td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.orbiter.finance/supported-chains.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
