FAQ
When will the token be released?
What networks are supported in Orbiter?
What tokens are supproted on Orbiter?
Transferring ETH is available between all networks, transferring USDC is available between Ethereum, zKSync, Polygon, Optimism, Nova, Arbitrum and dydx(dydx does not support transfer out), and transferring USDT is available between Ethereum, zKSync, Arbitrim, Polygon and Optimism, transferring DAI is available between Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, zkSync, and StarkNet(StarnkNet does not support transfer out for zkSync).
What should I do if the transaction fails or the waiting time is too long?
Please send your transaction status screenshot and the transaction hash to support channel, we will check it and reply ASAP.
Can I provide liquidity in Orbiter?
Orbiter will open the Maker system in the future, and becoming a Maker can provide liquidity and earn income in Orbiter. Get more details by reading Maker System.
Are Orbiter's contracts audited?
Contract auditing is essential, and Orbiter will find a auditing agency for auditing before all contracts are launched.
What are the minimum and maximum transfer amounts?
- ETH Limit
From | To | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Ethereum | Arbitrum | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Starknet | 0.005 | 3 |
Arbitrum | Ethereum | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| Loopring | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Starknet | 0.005 | 3 |
Nova | Ethereum | 0.005 | 3 |
| Arbitrum | 0.005 | 3 |
| zkSync | 0.005 | 3 |
| Polygon | 0.005 | 3 |
| Optimism | 0.005 | 3 |
| Loopring | 0.005 | 3 |
| BNB Chain | 0.005 | 3 |
| Immutable X | 0.005 | 3 |
| Metis | 0.005 | 1 |
| ZKSpace | 0.005 | 1 |
| Boba | 0.005 | 1 |
zkSync | Ethereum | 0.005 | 10 |
| Arbitrum | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| Loopring | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
Polygon | Ethereum | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| Arbitrum | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| Loopring | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Starknet | 0.005 | 3 |
Optimism | Ethereum | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| Arbitrum | 0.005 | 10 |
| Loopring | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Starknet | 0.005 | 3 |
BNB Chain | Ethereum | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| Arbitrum | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
Loopring | Ethereum | 0.005 | 5 |
| Arbitrum | 0.005 | 10 |
| Polygon | 0.005 | 10 |
| Optimism | 0.005 | 10 |
| zkSync | 0.005 | 10 |
| BNB Chain | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Nova | 0.005 | 3 |
Immutable X | Ethereum | 0.005 | 5 |
| zkSync | 0.005 | 5 |
| Arbitrum | 0.005 | 5 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| Optimism | 0.005 | 5 |
| Polygon | 0.005 | 5 |
| BNB Chain | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
Metis | Ethereum | 0.005 | 5 |
| Arbitrum | 0.005 | 5 |
| zkSync | 0.005 | 5 |
| Polygon | 0.005 | 5 |
| Optimism | 0.005 | 5 |
| BNB Chain | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Nova | 0.005 | 1 |
ZKSpace | Ethereum | 0.005 | 5 |
| zkSync | 0.005 | 5 |
| Arbitrum | 0.005 | 5 |
| Optimism | 0.005 | 5 |
| Polygon | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| BNB Chain | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| Boba | 0.005 | 5 |
| Nova | 0.005 | 1 |
Boba | Ethereum | 0.005 | 5 |
| zkSync | 0.005 | 5 |
| Arbitrum | 0.005 | 5 |
| Optimism | 0.005 | 5 |
| Polygon | 0.005 | 5 |
| Loopring | 0.005 | 5 |
| BNB Chain | 0.005 | 5 |
| Immutable X | 0.005 | 5 |
| Metis | 0.005 | 5 |
| ZKSpace | 0.005 | 5 |
| Nova | 0.005 | 1 |
Starknet | Ethereum | 0.005 | 3 |
| zkSync | 0.005 | 3 |
| Arbitrum | 0.005 | 3 |
| Optimism | 0.005 | 3 |
| Polygon | 0.005 | 3 |
| Loopring | 0.005 | 3 |
| Immutable X | 0.005 | 3 |
| Nova | 0.005 | 5 |
| BNB Chain | 0.005 | 10 |
| Boba | 0.005 | 0.1 |
| Metis | 0.005 | 0.1 |
| ZKSpace | 0.005 | 0.1 |
- USDC Limit The current USDC transfer amount limit is 10000.
From | To | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Ethereum | Arbitrum | 0.005 | 10000 |
| Nova | 0.005 | 10000 |
| zkSync | 0.005 | 10000 |
| dydx | 0.005 | 10000 |
| Polygon | 0.005 | 10000 |
| Optimism | 0.005 | 10000 |
zkSync | Ethereum | 0.005 | 10000 |
| Arbitrum | 0.005 | 10000 |
| Nova | 0.005 | 10000 |
| Polygon | 0.005 | 10000 |
| Optimism | 0.005 | 10000 |
Arbitrum | Ethereum | 0.005 | 10000 |
| zkSync | 0.005 | 10000 |
| Polygon | 0.005 | 10000 |
| Optimism | 0.005 | 10000 |
| dydx | 0.005 | 10000 |
| Nova | 0.005 | 5000 |
Polygon | Ethereum | 0.005 | 10000 |
| zkSync | 0.005 | 10000 |
| Arbitrum | 0.005 | 10000 |
| Nova | 0.005 | 10000 |
| Optimism | 0.005 | 10000 |
| dydx | 0.005 | 10000 |
Optimism | Ethereum | 0.005 | 10000 |
| zkSync | 0.005 | 10000 |
| Arbitrum | 0.005 | 10000 |
| Polygon | 0.005 | 10000 |
| dydx | 0.005 | 10000 |
| Nova | 0.005 | 5000 |
Nova | Ethereum | 0.005 | 3000 |
| zkSync | 0.005 | 3000 |
| Arbitrum | 0.005 | 3000 |
| Polygon |